SUDADERA HAXBELTON JUNIOR
Stock: Есть в наличии
Sudadera de manga montada con capucha. Elástico en los puños y bolsillo tipo canguro; rematada con tapacosturas y reforzada en el interior del cuello.
0.00€
Без НДС: 0.00€
Производитель: EME
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
Go to Top
All Categories
×
- ADIDAS
- ASICS
- BABOLAT
- Baloncesto
- BULLPADEL
- CALCETINES Y MEDIAS
-
Catálogo general
- ACTIVIDADES DIRIGIDAS
- ÁRBITRO
- ATLETISMO
- BALONES
- BÁSICOS DE TEXTIL
- BÁSICOS ENTRENADOR
- BÉISBOL
- COLCHONETAS
- COMPLEMENTOS BALONES
- CRONOMETRAJE Y CONTROL
- DEPORTES ALTERNATIVOS
- DEPORTES DE COMBATE
- DEPORTES DE RAQUETA
- ENTRENAMIENTO
- FITNESS
- FOAM
- GIMNASIA RÍTMICA
- GUARDERÍA
- HOCKEY/FLOORBALL
- JUEGOS
- NATACIÓN
- OUTDOOR
- PORTAMATERIAL
- PROTECCIONES DEPORTIVAS
- PSICOMOTRICIDAD
- TODO PARA EL DEPORTISTA
- CHANCLAS
- CMP
- COLECCIÓN 2022
- COLECCIÓN 2023
- COLUMBIA
- CONVERSE
- DC STRIPE CREW
- DEPORTIUM
- DESCATALOGADOS
- DIADORA
- DR. MARTENS
- DRY GRIP
- DUNLOP
- DYNAFIT
- EASTPAK ACCESORIOS
- EME
- ENEBE PADEL
- EQSI
- Equipamiento
- FILA
- HARLEM
- HEAD
- HEALTH
- HYBRID
- INDUMENTARIA
- JHAYBER
- KSWISS
- LACOSTE
- LE COQ SPORTIF
- LOTTO
- MAMMUT
- MCKINLEY
- MIZUNO
- MYSTICA
- NEW BALANCE
- NEW ERA
- NEXUS
- NIKE
- Novedades
- PUMA
- QUIKSILVER
- R&P
- Redes
- REEBOK
- ROX
- ROXY
- RS PADEL
- SALEWA
- SALMING
- SAUCONY
- SCOTT
- SCOTT
- SELECT
- SHOCKOUT & 4ON & ARAMICS
- SIUX
- SOFTEE BEACH
- SOFTEE CALZADO
- SOFTEE PADEL
- SOFTEE PICKLEBALL
- SOFTEE TEXTIL
- SQUBA
- TECNICA
- TIMBERLAND
- UFC
- UNDER ARMOUR
- VARIOS CALZADO
- VIBOR-A PADEL
- WILLIAM MARTIN
- WILSON
- Корты для Паделя
- Одежда и Обувь
- Palas
- Аксесуары
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Has no content to show !
Product Description
Sudadera de manga montada con capucha. Elástico en los puños y bolsillo tipo canguro; rematada con tapacosturas y reforzada en el interior del cuello. Puños y cinturilla con acabado de punto canalé 1x1 con elastano.\r\nFelpa suave y perchada de 280gr/m2. Composición: 48% poliéster, 52% algodón.
| Color | Talla | Referencia | Peso | Ancho | Alto | Profundo | Volumen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO | 3-4 AñOS | 00013.002.24 | - | - | - | - | - | 8445090108755 |
| 5-6 AñOS | 00013.002.25 | - | - | - | - | - | 8445090108762 | |
| 7-8 AñOS | 00013.002.26 | - | - | - | - | - | 8445090108779 | |
| 9-10 AñOS | 00013.002.27 | - | - | - | - | - | 8445090108786 | |
| 11-12 AñOS | 00013.002.28 | - | - | - | - | - | 8445090108793 | |
| BURDEOS MARENGO | 3-4 AñOS | 00013.063.24 | - | - | - | - | - | 8445090109158 |
| 5-6 AñOS | 00013.063.25 | - | - | - | - | - | 8445090109165 | |
| 7-8 AñOS | 00013.063.26 | - | - | - | - | - | 8445090109172 | |
| 9-10 AñOS | 00013.063.27 | - | - | - | - | - | 8445090109189 | |
| 11-12 AñOS | 00013.063.28 | - | - | - | - | - | 8445090109196 | |
| GRIS | 3-4 AñOS | 00013.011.24 | - | - | - | - | - | 8445090108953 |
| 5-6 AñOS | 00013.011.25 | - | - | - | - | - | 8445090108960 | |
| 7-8 AñOS | 00013.011.26 | - | - | - | - | - | 8445090108977 | |
| 9-10 AñOS | 00013.011.27 | - | - | - | - | - | 8445090108984 | |
| 11-12 AñOS | 00013.011.28 | - | - | - | - | - | 8445090108991 | |
| MARINO | 3-4 AñOS | 00013.009.24 | - | - | - | - | - | 8445090108908 |
| 5-6 AñOS | 00013.009.25 | - | - | - | - | - | 8445090108915 | |
| 7-8 AñOS | 00013.009.26 | - | - | - | - | - | 8445090108922 | |
| 9-10 AñOS | 00013.009.27 | - | - | - | - | - | 8445090108939 | |
| 11-12 AñOS | 00013.009.28 | - | - | - | - | - | 8445090108946 | |
| NEGRO | 3-4 AñOS | 00013.001.24 | - | - | - | - | - | 8445090108700 |
| 5-6 AñOS | 00013.001.25 | - | - | - | - | - | 8445090108717 | |
| 7-8 AñOS | 00013.001.26 | - | - | - | - | - | 8445090108724 | |
| 9-10 AñOS | 00013.001.27 | - | - | - | - | - | 8445090108731 | |
| 11-12 AñOS | 00013.001.28 | - | - | - | - | - | 8445090108748 | |
| ROJO | 3-4 AñOS | 00013.003.24 | - | - | - | - | - | 8445090108809 |
| 5-6 AñOS | 00013.003.25 | - | - | - | - | - | 8445090108816 | |
| 7-8 AñOS | 00013.003.26 | - | - | - | - | - | 8445090108823 | |
| 9-10 AñOS | 00013.003.27 | - | - | - | - | - | 8445090108830 | |
| 11-12 AñOS | 00013.003.28 | - | - | - | - | - | 8445090108847 | |
| ROSA CLARO | 3-4 AñOS | 00013.023.24 | - | - | - | - | - | 8445090109004 |
| 5-6 AñOS | 00013.023.25 | - | - | - | - | - | 8445090109011 | |
| 7-8 AñOS | 00013.023.26 | - | - | - | - | - | 8445090109028 | |
| 9-10 AñOS | 00013.023.27 | - | - | - | - | - | 8445090109035 | |
| 11-12 AñOS | 00013.023.28 | - | - | - | - | - | 8445090109042 | |
| ROYAL | 3-4 AñOS | 00013.006.24 | - | - | - | - | - | 8445090108854 |
| 5-6 AñOS | 00013.006.25 | - | - | - | - | - | 8445090108861 | |
| 7-8 AñOS | 00013.006.26 | - | - | - | - | - | 8445090108878 | |
| 9-10 AñOS | 00013.006.27 | - | - | - | - | - | 8445090108885 | |
| 11-12 AñOS | 00013.006.28 | - | - | - | - | - | 8445090108892 | |
| TURQUESA | 3-4 AñOS | 00013.025.24 | - | - | - | - | - | 8445090109059 |
| 5-6 AñOS | 00013.025.25 | - | - | - | - | - | 8445090109066 | |
| 7-8 AñOS | 00013.025.26 | - | - | - | - | - | 8445090109073 | |
| 9-10 AñOS | 00013.025.27 | - | - | - | - | - | 8445090109080 | |
| 11-12 AñOS | 00013.025.28 | - | - | - | - | - | 8445090109097 | |
| VERDE AGUA | 3-4 AñOS | 00013.053.24 | - | - | - | - | - | 8445090109103 |
| 5-6 AñOS | 00013.053.25 | - | - | - | - | - | 8445090109110 | |
| 7-8 AñOS | 00013.053.26 | - | - | - | - | - | 8445090109127 | |
| 9-10 AñOS | 00013.053.27 | - | - | - | - | - | 8445090109134 | |
| 11-12 AñOS | 00013.053.28 | - | - | - | - | - | 8445090109141 |
English
Español
Русский